先物手口一覧

09/27更新

枚数(ミニは1/10枚カウント) 合計
種類 日経ラージ 日経ミニ TOPIX
限月 3月限 12月限 10月限 11月限 12月限 12月限
証券会社
みずほ証券 0 -37 0 0 0 8690 8653
野村證券 0 2678 0 0 33 2441 5152
BNPパリバ証券 0 365 0 0 348 668 1381
ソシエテ・ジェネラル -2 -1411 196 -2 990 1347 1118
ドイツ証券 0 301 0 0 0 682 983
UBS証券 0 788 0 0 0 0 788
SMBC日興証券 0 88 0 0 0 588 676
SBI証券 -352 770 6 5 -472 702 659
大和証券 0 471 0 0 56 -39 488
廣田証券 0 0 0 0 44 293 337
JPモルガン証券 -2004 1750 1 0 1307 -1006 48
auカブコム証券 9 103 -15 0 12 -61 48
フィリップ証券 5 33 4 3 1 -10 36
岡三証券 0 0 7 0 0 0 7
豊証券 0 0 0 0 0 6 6
11456 0 0 0 0 0 0 0
12240 0 0 0 0 0 0 0
エイチ・エス証券 0 0 0 0 0 0 0
光世証券 0 0 0 0 0 0 0
サスケハナ・ホンコン 0 0 0 0 0 0 0
岩井コスモ証券 0 0 0 0 0 0 0
立花証券 0 0 0 0 0 0 0
クレディ・スイス証券 0 0 0 0 0 -12 -12
マネックス証券 0 -6 -2 0 -25 0 -33
三菱UFJモルガン 0 591 -100 0 13 -578 -74
インタラクティブ証券 0 -20 0 0 -8 -59 -87
松井証券 -55 -32 5 0 -49 6 -125
楽天証券 4 -7 -30 0 -109 0 -142
日産証券 0 -311 5 0 -172 142 -336
モルガンスタンレー 0 -410 0 0 714 -1253 -949
ABNアムロクリア 2390 -457 -90 -7 -3227 404 -987
HSBC証券 0 0 0 0 0 -1040 -1040
シティグループ証券 0 -655 0 0 0 -1822 -2477
ゴールドマンサックス 0 -510 0 0 244 -2712 -2978
ビーオブエー証券 3 -773 7 0 -38 -3209 -4010
バークレイズ証券 2 -2917 1 0 278 -4200 -6836

※日経平均株価は日本経済新聞社の著作物です 。
※TOPIXは東京証券取引所の著作物です 。
JPXに開示される「取引参加者別取引高(手口上位一覧)」を集計しております。
先物手口の見方についてはこちらから