01/27更新
枚数(ミニは1/10枚カウント) | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 日経ラージ | 日経ミニ | TOPIX | ||||
限月 | 3月限 | 6月限 | 2月限 | 3月限 | 4月限 | 3月限 | |
証券会社 | |||||||
モルガンスタンレー | 934 | 0 | 0 | 292 | 0 | 1292 | 2518 |
野村證券 | 2081 | 0 | 0 | -4 | 0 | 114 | 2192 |
JPモルガン証券 | 184 | 111 | 9 | 67 | 0 | 841 | 1212 |
UBS証券 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 971 |
HSBC証券 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 929 |
三菱UFJモルガン | 585 | 0 | 2 | 0 | 0 | 252 | 839 |
メリルリンチ日本証券 | -224 | 0 | 0 | 128 | 0 | 658 | 562 |
大和証券 | 223 | 0 | -1 | 26 | 0 | 281 | 530 |
クレディ・スイス証券 | -1098 | -2 | 0 | 491 | 0 | 743 | 134 |
立花証券 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
廣田証券 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 9 | 8 |
東海東京証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永和証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光世証券 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
岩井コスモ証券 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
豊証券 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
三晃証券 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | -18 |
マネックス証券 | 38 | -1 | -10 | -50 | 0 | 0 | -22 |
ライブスター証券 | 5 | 0 | -14 | -22 | 0 | 0 | -31 |
ドイツ証券 | -294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | -44 |
GMOクリック証券 | -38 | 1 | -3 | -16 | 0 | 0 | -56 |
岡三証券 | -19 | 1 | 2 | -35 | -1 | -34 | -86 |
山和証券 | 0 | 0 | 0 | -107 | 0 | 0 | -107 |
松井証券 | -49 | -3 | 0 | -76 | 0 | -15 | -144 |
SMBC日興証券 | -49 | -1 | 0 | 0 | 0 | -104 | -154 |
ソシエテ・ジェネラル | 385 | 251 | -78 | -118 | -5 | -663 | -228 |
楽天証券 | -59 | -2 | -15 | -155 | 1 | 0 | -230 |
バークレイズ証券 | -186 | 0 | -6 | -236 | 0 | 156 | -272 |
インタラクティブ証券 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | -249 | -274 |
日産証券 | -431 | 0 | 11 | -3 | -1 | 47 | -377 |
auカブコム証券 | -66 | 1 | -2 | -315 | 0 | 5 | -377 |
SBI証券 | -388 | -3 | -22 | -72 | 0 | -43 | -528 |
BNPパリバ証券 | 146 | -362 | 0 | -155 | 0 | -518 | -889 |
ゴールドマンサックス | -52 | 0 | 0 | -13 | 0 | -1130 | -1195 |
シティグループ証券 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1567 | -1287 |
ABNアムロクリア | -1482 | 11 | 127 | 396 | 6 | -579 | -1521 |
みずほ証券 | -522 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1864 | -2386 |
※日経平均株価は日本経済新聞社の著作物です 。
※TOPIXは東京証券取引所の著作物です 。
※JPXに開示される「取引参加者別取引高(手口上位一覧)」を集計しております。
※先物手口の見方についてはこちらから。