04/16更新
枚数(ミニは1/10枚カウント) | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 日経ラージ | 日経ミニ | TOPIX | |||||
限月 | 6月限 | 9月限 | 5月限 | 6月限 | 7月限 | 6月限 | 9月限 | |
証券会社 | ||||||||
モルガンスタンレー | 2245 | 0 | 0 | 10 | 0 | 632 | 0 | 2887 |
ABNアムロクリア | 437 | 89 | -195 | 407 | -2 | 695 | -2 | 1429 |
BNPパリバ証券 | 328 | 6 | 0 | -58 | 0 | 520 | 0 | 796 |
JPモルガン証券 | 573 | -200 | 0 | 165 | 0 | -27 | 0 | 511 |
メリルリンチ日本証券 | 257 | 0 | 0 | -49 | 0 | 217 | 0 | 425 |
大和証券 | -96 | 0 | 0 | -32 | 0 | 431 | 0 | 303 |
三菱UFJモルガン | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 218 |
野村證券 | 707 | 0 | 0 | 36 | 0 | -619 | 0 | 124 |
廣田証券 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | -6 | 0 | 44 |
auカブコム証券 | -28 | 1 | 0 | 126 | 0 | -67 | 0 | 31 |
岩井コスモ証券 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
GMOクリック証券 | -1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
三晃証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
マネックス証券 | 12 | 0 | -1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
SMBC日興証券 | -81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 6 |
フィリップ証券 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
安藤証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立花証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永和証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光世証券 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
インタラクティブ証券 | 2 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | -6 |
楽天証券 | -16 | 2 | -12 | -15 | 0 | 0 | 0 | -41 |
HSBC証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 | 0 | -48 |
松井証券 | -36 | -2 | -2 | 0 | 1 | -10 | 0 | -50 |
ライブスター証券 | -46 | 0 | -1 | -20 | 0 | 0 | 0 | -67 |
SBI証券 | -313 | 0 | 36 | 118 | -1 | 62 | 2 | -96 |
日産証券 | -130 | 0 | -2 | -14 | 0 | 4 | 0 | -142 |
シティグループ証券 | -144 | 0 | 0 | -30 | 0 | 26 | 0 | -148 |
ドイツ証券 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | -479 | 0 | -158 |
岡三証券 | -107 | 0 | 2 | -72 | 0 | -31 | 0 | -207 |
UBS証券 | -86 | 0 | 0 | -4 | 0 | -183 | 0 | -273 |
クレディ・スイス証券 | -511 | 0 | 0 | -183 | 0 | 396 | 0 | -298 |
ソシエテ・ジェネラル | 317 | 4 | 77 | 130 | 2 | -917 | 0 | -387 |
バークレイズ証券 | -16 | 100 | 97 | -349 | 0 | -863 | 0 | -1031 |
ゴールドマンサックス | -1086 | 0 | 0 | -9 | 0 | -803 | 0 | -1898 |
みずほ証券 | -2694 | 0 | 0 | -124 | 0 | 724 | 0 | -2094 |
※日経平均株価は日本経済新聞社の著作物です 。
※TOPIXは東京証券取引所の著作物です 。
※JPXに開示される「取引参加者別取引高(手口上位一覧)」を集計しております。
※先物手口の見方についてはこちらから。