先物手口一覧

11/02更新

枚数(ミニは1/10枚カウント) 合計
種類 日経ラージ 日経ミニ TOPIX
限月 3月限 12月限 1月限 11月限 12月限 12月限
証券会社
ゴールドマンサックス 200 -368 0 0 -230 3592 3194
ビーオブエー証券 7 2015 0 -98 32 266 2222
ソシエテ・ジェネラル -214 759 -7 24 -255 1268 1575
みずほ証券 0 -90 0 0 134 491 535
ドイツ証券 0 505 0 0 20 -114 411
日産証券 -83 87 0 0 278 -22 260
シティグループ証券 0 270 0 0 140 -231 179
フィリップ証券 4 137 0 -4 15 -9 143
松井証券 -13 236 5 10 -110 -3 125
東海東京証券 0 42 0 63 0 0 105
HSBC証券 0 8 0 0 0 76 84
山和証券 0 0 0 0 33 0 33
インタラクティブ証券 0 -46 0 -1 24 27 4
11456 0 0 0 0 0 0 0
岩井コスモ証券 0 0 0 0 0 0 0
サスケハナ・ホンコン 0 -23 0 0 21 0 -2
楽天証券 -11 -53 0 -75 130 0 -9
auカブコム証券 -9 54 1 13 -85 7 -19
三菱UFJモルガン 0 -276 0 0 -133 382 -27
廣田証券 0 30 0 0 -48 -18 -36
マネックス証券 1 -35 -4 -7 8 0 -37
バークレイズ証券 -2 -190 300 6 910 -1173 -149
UBS証券 0 183 0 0 0 -400 -217
大和証券 0 178 0 0 -119 -324 -265
SMBC日興証券 -5 0 0 0 -90 -210 -305
SBI証券 -3 -363 -12 -5 -169 37 -515
BNPパリバ証券 -500 639 0 0 -68 -711 -640
野村證券 0 -1263 0 0 165 415 -683
JPモルガン証券 506 29 -300 -78 -136 -1902 -1881
モルガンスタンレー 43 -657 0 0 -74 -1248 -1936
ABNアムロクリア 79 -1973 17 152 -115 -137 -1977

※日経平均株価は日本経済新聞社の著作物です 。
※TOPIXは東京証券取引所の著作物です 。
JPXに開示される「取引参加者別取引高(手口上位一覧)」を集計しております。
先物手口の見方についてはこちらから