直近限月の日経225オプションの取引状況を掲載しています。
マーケットで意識されている価格帯やポジションの偏りなどをチェックする際に活用ください。
※PUTは軸を上下反転しています。
当日取引高
建玉残高
建玉残高増減
本日のクロス取引
03/08更新
証券会社 | 枚数 | |
---|---|---|
種類 | ||
CAL28875 | ソシエテ・ジェネラル | 134 |
CAL29000 | SBI証券 | 122 |
CAL29000 | SBI証券 | 212 |
CAL29250 | SBI証券 | 118 |
CAL29500 | SBI証券 | 258 |
CAL29500 | SBI証券 | 630 |
CAL29750 | SBI証券 | 128 |
CAL29750 | SBI証券 | 190 |
PUT28000 | SBI証券 | 657 |
PUT28000 | SBI証券 | 883 |
PUT28500 | SBI証券 | 156 |
PUT28500 | SBI証券 | 226 |
PUT29000 | ABNアムロクリア | 200 |
※JPXに開示される「JPXデリバティブ建玉残高表」を集計し、20:10頃(クロス取引については17:30頃)にデータ更新しています。