直近限月の日経225オプションの取引状況を掲載しています。
マーケットで意識されている価格帯やポジションの偏りなどをチェックする際に活用ください。
※PUTは軸を上下反転しています。
当日取引高
建玉残高
建玉残高増減
本日のクロス取引
02/03更新
証券会社 | 枚数 | |
---|---|---|
種類 | ||
C2302-27500 | SBI証券 | 109 |
C2302-27500 | ソシエテ・ジェネラル | 400 |
C2302-27625 | SBI証券 | 108 |
C2302-27875 | SBI証券 | 198 |
C2302-28000 | SBI証券 | 111 |
C2302-28000 | SBI証券 | 273 |
C2302-28000 | JPモルガン証券 | 300 |
C2302-28500 | SBI証券 | 101 |
C2302-28500 | SBI証券 | 146 |
P2302-26500 | SBI証券 | 505 |
P2302-26625 | BNPパリバ証券 | 1178 |
P2302-26625 | SBI証券 | 155 |
P2302-26750 | ABNアムロクリア | 143 |
P2302-26750 | SBI証券 | 101 |
P2302-27000 | 野村證券 | 1000 |
P2302-27000 | SBI証券 | 253 |
P2302-27000 | BNPパリバ証券 | 1000 |
※JPXに開示される「JPXデリバティブ建玉残高表」を集計し、20:10頃(クロス取引については17:30頃)にデータ更新しています。