直近限月の日経225オプションの取引状況を掲載しています。
マーケットで意識されている価格帯やポジションの偏りなどをチェックする際に活用ください。
※PUTは軸を上下反転しています。
当日取引高
建玉残高
建玉残高増減
本日のクロス取引
06/08更新
証券会社 | 枚数 | |
---|---|---|
種類 | ||
C2306-31625 | SBI証券 | 102 |
C2306-31875 | SBI証券 | 112 |
C2306-32000 | SBI証券 | 412 |
C2306-32000 | SBI証券 | 166 |
C2306-32125 | SBI証券 | 113 |
C2306-32250 | 松井証券 | 139 |
C2306-32250 | SBI証券 | 337 |
C2306-32375 | SBI証券 | 183 |
C2306-32500 | SBI証券 | 289 |
C2306-32500 | SBI証券 | 537 |
C2306-32625 | SBI証券 | 273 |
C2306-33000 | ABNアムロクリア | 1000 |
P2306-30750 | SBI証券 | 187 |
P2306-31000 | SBI証券 | 436 |
P2306-31000 | モルガンスタンレー | 200 |
P2306-31000 | SBI証券 | 421 |
P2306-31250 | SBI証券 | 129 |
P2306-31375 | SBI証券 | 122 |
P2306-31500 | SBI証券 | 308 |
P2306-31500 | SBI証券 | 241 |
P2306-31625 | SBI証券 | 166 |
※JPXに開示される「JPXデリバティブ建玉残高表」を集計し、20:10頃(クロス取引については17:30頃)にデータ更新しています。